AKTUELLE PREISE
AKTUELLE PREISE
Hier finden Sie die aktuellsten öffentlich gestellten Preise eines unserer Großhandelspartner, an dem wir uns seit vielen Jahren regelmäßig orientieren. Diese Kurse für Ver- und Ankauf gelten generell als Orientierungsgrundlage für den Handel mit Industriemengen im kg-Bereich und werden ggf. erst bei größerem Handelsvolumen erreicht.
Gold €/g | Silber €/kg | Platin €/g | Palladium €/g | |
Eröffnungspreise | ||||
Ankaufspreis | - | - | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | - | - | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | - | - | - | - |
Fixingpreise | ||||
Ankaufspreis | - | - | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | - | - | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | - | - | - | - |
Nachfixingpreise | ||||
Ankaufspreis | - | - | - | - |
Verkaufspreis unverarbeitet | - | - | - | - |
Verkaufspreis verarbeitet | - | - | - | - |
GOLD
SILBER
PLATIN
PALLADIUM